Breast Unit – мултидисциплинарен подход за диагностика и лечение на заболявания на млечната жлеза
Ракът на млечната жлеза е признат като международен приоритет в областта на здравеопазването. Понастоящем, в световен мащаб, той е най-често срещаната причина за карцином при жените, с демографски тенденции, показващи непрекъснато нарастване на заболеваемостта. Прочети още
Модел на Gail [2] | |||
Описание | Рискови фактори | Предимства | Недостатъци |
Индивидуална оценка на риска от рак на гърдата, изчислена въз основа на специфични за SEER данни за риска от рак на гърдата с включване на персонализирани рискови фактори. | Възраст, менархе, възраст при първо раждане | Валидиран е в множество проучвания, достъпен онлайн. | Не може да бъде използван при жени под 35 г. |
Предоставя оценка както за 5-годишен, така и за пожизнен риск. Петгодишна оценка на риска ≥1.67%, се счита като гранична стойност за повишен риск. | фамилна обремененост (първа линия родственици с рак на гърдата), проведени биопсии, диагноза атипична хиперплазия | Единственият модел, който е признат при вземане на решения за понижаване на риск с химиопревенция. | Изследва само родственици от първа степен по майчина линия. Не включва възраст в диагноза на роднините. Не включва фамилна обремененост при други видове карциноми. Не може да оцени вероятността от мутации в BRCA1/BRCA2 гени. |
Модел на Tyrer-Cuzick [2] | |||
Описание | Рискови фактори | Предимства | Недостатъци |
Математически модел с принос при оценка на риска въз основа на данни от семейната история. Провежда персонализирана оценка, базирана на индивидуални рискови фактори и фамилна анамнеза. | Репродуктивна анамнеза (възраст, менархе, възраст при първо раждане, менопауза). Индекс на телесно тегло. Прием на хормоно-заместителна терапия. Фамилност. Мамографска плътност. | Може да бъде използван при жени под 35 г. възраст. Достъпен онлайн. Може да оцени фамилна обремененост базирана на: 1-ва, 2-ра и 3-та линия родственици с РМЖ и ОК. | Не отчита риска при пациенти, провели лъчелечение в областта на гръден кош преди 30 годишна възраст. |
Предоставя оценка както за 10-годишен, така и за пожизнен риск. Пожизнен риск >20% се счита за повишен. | Анамнеза за предходни биопсии (включително атипична хиперплазия и лобуларен карцином ин ситу). | Може да изчисли вероятност от носителство на генни мутации - BRCA1/BRCA2. | Надценява риска от развитие на рак на гърдата при: атипична хиперплазия, лобуларен карцином ин ситу и плътни млечни жлези. |
Модел на BOADICEA [2] | |||
Описание | Рискови фактори | Предимства | Недостатъци |
Разработен е в Кембридж за определяне на риска за РМЖ/ОК и носителски статус. | Репродуктивна анамнеза (възраст, менархе, възраст при първо раждане, менопауза). Индекс на телесно тегло. Прием на хормоно-заместителна терапия и противозачатъчни. Фамилност. Мамографска плътност. Прием на алкохол. | Може да бъде използван при жени под 35 г. възраст. Достъпен онлайн. Оценява фамилна обремененост базирана на: 1-ва, 2-ра и 3-та линия родственици с РМЖ и ОК. | Не изчислява риска над 80 г. Надценява риска при неепителни овариални карциноми. Подценява риска за фамилии със силна история за ОК. [3] |
Предоставя оценка както за 5, 10 г. така и за пожизнен риск. при оценка на РМЖ/ОК. | Анамнеза за предходни биопсии (включително атипична хиперплазия и лобуларен карцином ин ситу). | Може да изчисли вероятност от носителство на генни мутации - BRCA1/BRCA2 и на множество гени с малък ефект върху риск за РМЖ/ОК. Определя риска при пациенти с лична история за РМЖ. Дава по-точна оценка на 5г. абсолютен риск за РМЖ от модела на Tyrer-Cuzick, базирайки се данни от репродуктивни фактори, начин на живот и оценка на полигенен риск (възможност за изследване на 313 генетични вариации). [4] |
Подценява риска за рак на гърдата при жени под 30 години. Не включва данни от предходни биопсии на млечната жлеза с доброкачествен резултат. |